Losowanie 153 szkół

Przed wakacjami wylosowano – z zachowaniem proporcjonalnego podziału na poszczególne województwa – 153 szkoły podstawowe, których przedstawiciele wezmą udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Losowanie odbyło się 4 czerwca o godzinie 12.00.

Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj, a nagranie tutaj.

Lp. Województwo Liczba szkół podstawowych Liczba uczniów szkół podstawowych Ile procent Ilu uczniów Ile szkół
1 dolnośląskie 859 248 790 7,20% 33 11
2 kujawsko-pomorskie 695 178 104 5,16% 24 8
3 lubelskie 893 178 637 5,17% 24 8
4 lubuskie 340 88 088 2,55% 12 4
5 łódzkie 872 205 197 5,94% 27 9
6 małopolskie 1509 329 620 9,54% 45 15
7 mazowieckie 1913 550 584 15,94% 75 25
8 opolskie 396 75 174 2,18% 9 3
9 podkarpackie 1049 189 155 5,48% 24 8
10 podlaskie 409 104 231 3,02% 15 5
11 pomorskie 778 238 398 6,90% 33 11
12 śląskie 1419 370 615 10,73% 48 16
13 świętokrzyskie 537 96 674 2,80% 12 4
14 warmińsko-mazurskie 534 119 352 3,46% 15 5
15 wielkopolskie 1299 340 805 9,87% 45 15
16 zachodniopomorskie 526 140 614 4,07% 18 6
  Razem 14 028 3 454 038 100% 459 153

Losowanie 459 posłów i posłanek SDiM w szkołach
Między 4 czerwca a 6 września zadaniem placówek, które potwierdzą swój udział w projekcie, będzie przeprowadzenie akcji informacyjnej, promującej zgłoszenia do SDiM wśród uczniów i uczennic klas szóstych, siódmych i ósmych, oraz przygotowanie samego losowania.

W pierwszym tygodniu września w wyłonionych szkołach odbędzie się wybór przedstawicieli i przedstawicielek do SDiM – także drogą losowania. Losowanie musi być transparentne i dostępne dla obserwatorów. O jego pozostałych elementach zdecyduje dyrekcja szkoły. Każda placówka wylosuje po jednym uczniu lub uczennicy z klas szóstej, siódmej i ósmej.